2021年秋季湖北襄陽市老河口市中小學(xué)教師資格認(rèn)定結(jié)果公示
根據(jù)湖北省教師資格管理辦公室《關(guān)于2021年湖北省教師資格認(rèn)工作的通知》和《老河口市教育局2021年中小學(xué)教師資格認(rèn)定公告》等文件要求,按照教師資格認(rèn)定程序,老河口市教育局對(duì)2021年秋季教師資格申請(qǐng)人資格審查,認(rèn)定薛金莉等24人符合初級(jí)中學(xué)教師資格認(rèn)定條件;鄧慧芳等71人符合小學(xué)教師資格認(rèn)定條件;韓雨等14人符合幼兒園教師資格認(rèn)定條件,共計(jì)109人(名單附后)。
現(xiàn)將本次認(rèn)定通過人員名單予以公示,公示時(shí)間為2021年10月19日至2021年10月25日(5個(gè)工作日),如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面形式向老河口市教育局人事股聯(lián)系,聯(lián)系電話:0710-8228987。
公示結(jié)束后將頒發(fā)相應(yīng)教師資格證書。
老河口市2021年中小學(xué)幼兒園教師資格認(rèn)定通過人員名單
2021年秋教師資格認(rèn)定擬通過名單 | ||||||||
序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話水平 | 體檢 | 政審 |
1 | 31103461 | 薛金莉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
2 | 31091323 | 付夢(mèng)珂 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 一級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
3 | 31090875 | 李曉丹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
4 | 31080496 | 甘冰 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 化學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
5 | 31070285 | 鄧辰星 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
6 | 31066478 | 楊陳晨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
7 | 31060306 | 雷依娜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
8 | 31058840 | 陳民淵 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 生物 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
9 | 31053673 | 韓依依 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
10 | 31048975 | 付夢(mèng)杰 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
11 | 31046136 | 王圣格 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
12 | 31045476 | 韓杰 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
13 | 31036826 | 羅田 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
14 | 31023248 | 胡程婧 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
15 | 31021592 | 田坤 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
16 | 31021201 | 孔祥怡 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
17 | 31016399 | 張娜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
18 | 31016117 | 張瑜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
19 | 31015387 | 昝林 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
20 | 31014132 | 向鵬 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
21 | 31013691 | 段智杰 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
22 | 31012870 | 金婉慈 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
23 | 31011329 | 蘭欣悅 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
24 | 31009243 | 靳偲鈺 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
25 | 31112045 | 鄧慧芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
26 | 31106067 | 李夢(mèng)琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
27 | 31105702 | 肖海霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
28 | 31084950 | 徐璐 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
29 | 31084561 | 魯安倍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
30 | 31077065 | 閔澤宇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
31 | 31075514 | 薛雅娜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
32 | 31075295 | 柳欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
33 | 31067858 | 常明月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
34 | 31067841 | 周瑞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
35 | 31067682 | 藏美珍 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
36 | 31065790 | 黃新意 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
37 | 31062358 | 王婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
38 | 31058993 | 劉欣欣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
39 | 31055728 | 蘇文俊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
40 | 31055146 | 吳倩倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
41 | 31052490 | 李鑫 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
42 | 31051039 | 劉瑤 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
43 | 31050351 | 鄧媛莉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
44 | 31048296 | 范創(chuàng)麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
45 | 31047615 | 杜秀云 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
46 | 31047402 | 李一 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
47 | 31042865 | 張雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
48 | 31042632 | 王娟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
49 | 31039674 | 陳朵 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
50 | 31039481 | 陳夢(mèng)黎 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
51 | 31038625 | 靳春桃 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
52 | 31038125 | 張艷琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
53 | 31035745 | 張喻寒 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
54 | 31035678 | 李婷婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
55 | 31034893 | 龔豪豪 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
56 | 31033857 | 李雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
57 | 31033843 | 胡袁媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
58 | 31028081 | 蘇佳琦 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
59 | 31027885 | 徐紫微 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
60 | 31027814 | 孔令卿 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
61 | 31026281 | 安琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
62 | 31025764 | 蘭楠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
63 | 31025691 | 劉夢(mèng)鍇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
64 | 31025669 | 韓世恒 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
65 | 31024875 | 韓紅連 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
66 | 31023854 | 陳果 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
67 | 31023753 | 史旭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
68 | 31022611 | 肖月琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
69 | 31022478 | 周寒琪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
70 | 31021659 | 謝佳文 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
71 | 31020179 | 任宗仁 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
72 | 31018956 | 張雅嫻 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
73 | 31018885 | 李雙 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
74 | 31018429 | 張姝雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 一級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
75 | 31018373 | 鐘夢(mèng)悅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
76 | 31017615 | 吳沁心 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
77 | 31017152 | 汪圓圓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
78 | 31017093 | 鄧海燕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
79 | 31015871 | 劉賀雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 一級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
80 | 31015200 | 牛雯湯明 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
81 | 31015075 | 周密 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
82 | 31014830 | 秦嘉怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
83 | 31014448 | 王芳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
84 | 31014020 | 周亞杰 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
85 | 31013396 | 張薛楓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
86 | 31013115 | 陳美怡 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
87 | 31013109 | 劉文彥 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
88 | 31013007 | 鄧夢(mèng)婕 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
89 | 31012945 | 張潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
90 | 31012380 | 肖蕾 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
91 | 31012007 | 劉念 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
92 | 31011946 | 徐靜靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
93 | 31011386 | 姜云裳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
94 | 31011237 | 趙婷婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
95 | 31007357 | 彭徐蘭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 二級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
96 | 31073010 | 韓雨 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
97 | 31070541 | 韓雪娜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
98 | 31065948 | 熊倩倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
99 | 31061879 | 姚文琪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
100 | 31059960 | 焦晨雨 | 男 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
101 | 31057036 | 付萌萌 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
102 | 31054766 | 來瑞杰 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
103 | 31047616 | 付昕怡 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
104 | 31030554 | 余莉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
105 | 31027905 | 熊珂瑩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
106 | 31018720 | 詹雯雯 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
107 | 31017463 | 韓雪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
108 | 31016001 | 涂瀟月 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 二級(jí)甲等 | 合格 | 通過 |
109 | 31013823 | 杜夢(mèng)悅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 一級(jí)乙等 | 合格 | 通過 |
老河口市教育局
2021年10月18日
編輯推薦:
2021年秋季湖北襄陽樊城區(qū)教師資格認(rèn)定結(jié)果公示
2021年下半年湖北教師資格證成績(jī)查詢時(shí)間:12月9日
相關(guān)推薦:
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有不實(shí)或侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請(qǐng)以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準(zhǔn)!
-
302025-042025年上半年漢江師范學(xué)院成教畢業(yè)申報(bào)工作通知畢業(yè)季的腳步越來越近啦!2025年上半年漢江師范學(xué)院成教?畢業(yè)申報(bào)工作通知也已經(jīng)新鮮出爐啦!準(zhǔn)備拿證的同學(xué)們注意看這里,整個(gè)流程中最關(guān)鍵的就是備齊畢業(yè)生登記表和身份證明,順利完成這些步驟后,七月份就能...
-
292025-042025年6月武漢科技大學(xué)成考學(xué)位申報(bào)工作重要通知武漢科技大學(xué)成考本科畢業(yè)生注意啦!2025年1月畢業(yè)的同學(xué)現(xiàn)在可以申報(bào)學(xué)士學(xué)位了。想要順利拿到學(xué)位證書,需要滿足幾個(gè)關(guān)鍵條件:外語水平需通過四六級(jí)、公共英語等級(jí)考試等其中一項(xiàng);所有課程成績(jī)不低于75分...
-
282025-042025年華中科技大學(xué)成考高起專是什么意思?一文看懂!想了解2025年華中科技大學(xué)成考高起專是什么意思?如果你只有高中或中專學(xué)歷,卻想通過正規(guī)渠道提升競(jìng)爭(zhēng)力,這正是為你量身打造的升學(xué)通道。這個(gè)培養(yǎng)模式既保留名校教學(xué)質(zhì)量,又兼顧成人學(xué)習(xí)特點(diǎn),接下來,用一分...
-
282025-042025年華中科技大學(xué)成考本科專業(yè)可以和??撇灰粯訂??考生速看!2025年準(zhǔn)備專升本?想知道華中科技大學(xué)成考本科專業(yè)可以和專科不一樣嗎?如果你正在為選擇新專業(yè)猶豫不決,或者擔(dān)心??茖W(xué)歷限制發(fā)展空間,小編將在這里為你講解清楚,接下來,用一分鐘時(shí)間,小編帶你了解!...
-
282025-042025年華中科技大學(xué)成考適合哪些人群報(bào)考?速來了解!想知道2025年華中科技大學(xué)成考適合哪些人群報(bào)考?如果你正在為職場(chǎng)發(fā)展尋找突破口,或者希望用更靈活的方式提升專業(yè)能力,還有正在準(zhǔn)備職稱評(píng)審的朋友,選擇對(duì)應(yīng)評(píng)審要求的專業(yè)能事半功倍,接下來,用一分鐘時(shí)間...
-
272025-042025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成考要考幾科才能過?怎么備考?2025年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)成考要考幾科才能過?怎么備考?同學(xué)們是不是擔(dān)心考不過或者不知道怎么高效復(fù)習(xí)?別慌!華中農(nóng)業(yè)大學(xué)的成考科目設(shè)置其實(shí)很清晰,備考也有規(guī)律可循。接下來,用一分鐘時(shí)間,小編帶你了解!...
已有1254人已成功提交信息
- 2014年湖北教師資格考前培訓(xùn)招生簡(jiǎn)章
- 2022年全國(guó)中小學(xué)教師資格證考試筆試因疫情缺考申請(qǐng)退費(fèi)公告
- 2022年上半年江西省中小學(xué)教師資格考試因疫情缺考申請(qǐng)退費(fèi)公告
- 2022年上半年江蘇省中小學(xué)教師資格證考試因疫情退費(fèi)申請(qǐng)通知
- 2022年上半年北京市中小學(xué)教師資格考試因疫情退費(fèi)申請(qǐng)通知
- 2022年上半年教師資格證考試荊門考區(qū)攜帶物品
- 2022年上半年吉林市中小學(xué)教師資格考試筆試推遲的公告
- 2022年上半年湖北省普通話水平測(cè)試報(bào)名的通知
- 湖北教師資格考試合格證明在哪里下載 查看更多

掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng),并且能直接與專業(yè)老師進(jìn)行交流、解答