湖北理工學院成人高考報名輔導咨詢
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
護理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
康復治療技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
臨床醫(yī)學 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥學 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學檢驗技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學影像技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
道路橋梁工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣自動化技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子信息工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
給排水工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械設計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械制造與自動化 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機網絡技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑裝飾工程技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
模具設計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數控技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應用電子技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應用化工技術 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應用英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
服裝表演 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
美術教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
財務管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
護理學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械設計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
網絡工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
信息與計算科學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
無機非金屬材料工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語言文學 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網上報名 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語言文學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
服裝設計與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
安全工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
車輛工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
復合材料與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
化學工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械電子工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
交通運輸 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
網絡工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
無機非金屬材料工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物聯(lián)網工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
信息與計算科學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
遙感科學與技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應用化學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境科學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
財務管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
護理學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學檢驗技術 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學前教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
小學教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北理工學院成考動態(tài)
湖北理工學院成考問答